|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Dung tích: | 16TB | Giao diện: | SATA 6Gb/giây |
|---|---|---|---|
| Định dạng nhanh (512e/4Kn): | Tiêu chuẩn | Mẫu số: | ST16000NM000J |
| Kích thước: H x W x D: | 26.1mm/1.028in X 101.85mm/4.010in X 147.0mm/5.787in | Cân nặng: | 670g/1.477lb |
| Làm nổi bật: | Ổ cứng HDD Seagate ST16000NM000J,Ổ cứng HDD Exos X18 16TB,7200RPM 256MB HDD |
||
16TB Enterprise HDD X18 SATA 6Gb/s 7200 RPM 256MB Cache 3.5" Ổ cứng gắn trong ST16000NM000J
Ổ cứng Exos X18- ST16000NM000J SATA 6Gb/s 16TB
Cung cấp dung lượng lưu trữ tối đa với hiệu quả sử dụng không gian trên giá cao nhất.
Với Exos X18, bạn có thể hỗ trợ khả năng phân tích dữ liệu và các kiến trúc dày đặc khác để đạt hiệu quả không gian giá đỡ cao nhất.
Ổ đĩa cấp doanh nghiệp có xếp hạng khối lượng công việc 550TB/năm và MTBF 2,5 triệu giờ để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ khắt khe nhất.
PowerChoice™ và PowerBalance™ để tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng khi sử dụng và khi không hoạt động—có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn.
Bộ nhớ đệm ghi nâng cao kết hợp với tốc độ truyền dữ liệu lên tới 270 MB/giây giúp tăng hiệu suất mà không ảnh hưởng đến dung lượng.
Bảo vệ bằng mật khẩu và mã hóa phần cứng AES-256 với Seagate Secure™—cho các ổ đĩa mà bạn có thể tin cậy.
| Thông số kỹ thuật | SATA 6Gb/giây | SAS 12Gb/giây | SATA 6Gb/giây | SAS 12Gb/giây | SATA 6Gb/giây |
| Dung tích | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB | 14TB |
| Mẫu tiêu chuẩn FastFormat™ (512e/4Kn)1 | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
| Định dạng nhanh mô hình SED (512e/4Kn)1,2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
| Định dạng nhanh SED-FIPS (512e/4Kn)1,2 | — | ST18000NM007J | — | ST16000NM007J | — |
| Đặc trưng | |||||
| Thiết kế ổ đĩa kín khí Helium | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Ghi từ thông thường (CMR) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Thông tin bảo vệ (T10 DIF) | — | Đúng | — | Đúng | — |
| Siêu chẵn lẻ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Halogen thấp | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Công nghệ nguồn không tải PowerChoice™ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Công nghệ năng lượng/hiệu suất PowerBalance™ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Hỗ trợ cắm nóng3 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Bộ nhớ đệm, đa phân đoạn (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Chất bảo quản hàn hữu cơ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Xác minh phần mềm RSA 3072 (SD&D) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Độ tin cậy/Tính toàn vẹn dữ liệu | |||||
| Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF, giờ) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Đánh giá độ tin cậy @ Hoạt động 24×7 đầy đủ (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Lỗi đọc không thể phục hồi trên mỗi bit đọc | 1 ngành trên 10E15 | 1 ngành trên 10E15 | 1 ngành trên 10E15 | 1 ngành trên 10E15 | 1 ngành trên 10E15 |
| Số giờ bật nguồn mỗi năm (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Kích thước ngành 512e (Byte trên mỗi ngành) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 |
| Kích thước ngành 4Kn (Byte trên mỗi ngành) | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 |
| Bảo hành có giới hạn (năm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hiệu suất | |||||
| Tốc độ trục chính (RPM) | 7200 vòng/phút | 7200 vòng/phút | 7200 vòng/phút | 7200 vòng/phút | 7200 vòng/phút |
| Tốc độ truy cập giao diện (Gb/s) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
| Tối đa. Tốc độ truyền liên tục OD (MB/s,MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
| Đọc/Ghi ngẫu nhiên 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
| Độ trễ trung bình (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Cổng giao diện | Đơn | Hai | Đơn | Hai | Đơn |
| Rung xoay @ 20-1500 Hz (rad/giây2) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Tiêu thụ điện năng | |||||
| Nhàn rỗi A (W) Trung bình | 5,3W | 5,6W | 5,1W | 5,5W | 4,9W |
| Hoạt động tối đa, Đọc/Ghi Ngẫu nhiên 4K/16Q (W) | 9,4, 6,4 | 9,8, 7,0 | 9,4, 6,4 | 9,6, 6,7 | 9,2, 6,3 |
| Yêu cầu cung cấp điện | +12V và +5V | +12V và +5V | +12V và +5V | +12V và +5V | +12V và +5V |
| Môi trường | |||||
| Nhiệt độ, vận hành (° C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| Rung, không hoạt động: 2 đến 500Hz (Grms) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Sốc, hoạt động 2ms (Đọc/Ghi) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sốc, không hoạt động 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Thuộc vật chất | |||||
| Chiều cao (mm/in, tối đa)4 | 26,1mm/1,028in | 26,1mm/1,028in | 26,1mm/1,028in | 26,1mm/1,028in | 26,1mm/1,028in |
| Chiều rộng (mm/in, tối đa)4 | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in |
| Độ sâu (mm/in, tối đa)4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
| Trọng lượng (g/lb) | 670g/1,477lb | 670g/1,477lb | 670g/1,477lb | 670g/1,477lb | 650g/1,433lb |
| Số lượng đơn vị thùng carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Thùng mỗi Pallet/Thùng mỗi lớp | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
| Thông số kỹ thuật | SAS 12Gb/giây | SATA 6Gb/giây | SAS 12Gb/giây | SATA 6Gb/giây | SAS 12Gb/giây |
| Dung tích | 14TB | 12TB | 12TB | 10TB | 10TB |
| Mẫu tiêu chuẩn FastFormat™ (512e/4Kn)1 | ST14000NM004J | ST12000NM000J | ST12000NM004J | ST10000NM018G | ST10000NM013G |
| Định dạng nhanh mô hình SED (512e/4Kn)1,2 | ST14000NM005J | ST12000NM001J | ST12000NM005J | ST10000NM020G | ST10000NM014G |
| Định dạng nhanh SED-FIPS (512e/4Kn)1,2 | ST14000NM007J | — | ST12000NM007J | — | ST10000NM016G |
| Đặc trưng | |||||
| Thiết kế ổ đĩa kín khí Helium | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Ghi từ thông thường (CMR) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Thông tin bảo vệ (T10 DIF) | Đúng | — | Đúng | — | Đúng |
| Siêu chẵn lẻ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Halogen thấp | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Công nghệ nguồn không tải PowerChoice™ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Công nghệ năng lượng/hiệu suất PowerBalance™ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Hỗ trợ cắm nóng3 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Bộ nhớ đệm, đa phân đoạn (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Chất bảo quản hàn hữu cơ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Xác minh phần mềm RSA 3072 (SD&D) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Độ tin cậy/Tính toàn vẹn dữ liệu | |||||
| Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF, giờ) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Đánh giá độ tin cậy @ Hoạt động 24×7 đầy đủ (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
| Lỗi đọc không thể phục hồi trên mỗi bit đọc | 1 ngành trên 10E15 | 1 ngành trên 10E15 | 1 ngành trên 10E15 | 1 ngành trên 10E15 | 1 ngành trên 10E15 |
| Số giờ bật nguồn mỗi năm (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Kích thước ngành 512e (Byte trên mỗi ngành) | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
| Kích thước ngành 4Kn (Byte trên mỗi ngành) | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 |
| Bảo hành có giới hạn (năm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hiệu suất | |||||
| Tốc độ trục chính (RPM) | 7200 vòng/phút | 7200 vòng/phút | 7200 vòng/phút | 7200 vòng/phút | 7200 vòng/phút |
| Tốc độ truy cập giao diện (Gb/s) | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
| Tối đa. Tốc độ truyền liên tục OD (MB/s,MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
| Đọc/Ghi ngẫu nhiên 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
| Độ trễ trung bình (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
| Cổng giao diện | Hai | Đơn | Hai | Đơn | Hai |
| Rung xoay @ 20-1500 Hz (rad/giây2) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Tiêu thụ điện năng | |||||
| Nhàn rỗi A (W) Trung bình | 5.0W | 4,4W | 5.0W | 4,4W | 4,9W |
| Hoạt động tối đa, Đọc/Ghi Ngẫu nhiên 4K/16Q (W) | 9.1, 6.3 | 8,6, 5,8 | 9.1, 6.2 | 8,6, 5,4 | 9,0, 5,9 |
| Yêu cầu cung cấp điện | +12V và +5V | +12V và +5V | +12V và +5V | +12V và +5V | +12V và +5V |
| Môi trường | |||||
| Nhiệt độ, vận hành (° C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
| Rung, không hoạt động: 2 đến 500Hz (Grms) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Sốc, hoạt động 2ms (Đọc/Ghi) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sốc, không hoạt động 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Thuộc vật chất | |||||
| Chiều cao (mm/in, tối đa)4 | 26,1mm/1,028in | 26,1mm/1,028in | 26,1mm/1,028in | 26,1mm/1,028in | 26,1mm/1,028in |
| Chiều rộng (mm/in, tối đa)4 | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in | 101,85mm/4,010in |
| Độ sâu (mm/in, tối đa)4 | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in | 147.0mm/5.787in |
| Trọng lượng (g/lb) | 650g/1,433lb | 650g/1,433lb | 650g/1,433lb | 650g/1,433lb | 650g/1,433lb |
| Số lượng đơn vị thùng carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Thùng mỗi Pallet/Thùng mỗi lớp | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
![]()
![]()
![]()
Thông báo:
1. Mở bao bì, kiểm tra sản phẩm cẩn thận và nhẹ nhàng lấy chúng.
2. Sản phẩm là thiết bị hoàn toàn mới, chưa mở.
3. Tất cả các sản phẩm được bảo hành 1 năm và người mua chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển trở lại.
Người Mua Hàng quốc tế Xin Vui Lòng Lưu Ý:
Thuế nhập khẩu, thuế và phí không được bao gồm trong giá hàng hoặc chi phí vận chuyển. Những khoản phí này là trách nhiệm của người mua.
Vui lòng kiểm tra với cơ quan hải quan của quốc gia bạn để xác định những chi phí bổ sung này sẽ là bao nhiêu trước khi đấu thầu hoặc mua.
Phí hải quan thường do công ty vận chuyển tính hoặc được thu khi bạn nhận hàng. Những khoản phí này không phải là phí vận chuyển bổ sung.
Chúng tôi sẽ không đánh giá thấp giá trị hàng hóa hoặc đánh dấu mặt hàng đó là quà tặng trên biểu mẫu hải quan. Làm điều đó là trái với luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế.
Sự chậm trễ của hải quan không phải là trách nhiệm của người bán.
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 13426366826