Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Dung tích: | 14TB | Giao diện: | 12Gb / giây SAS |
---|---|---|---|
FastFormat (512e / 4Kn): | SED | Mô hình không: | ST14000NM005J |
Kích thước: H x W x D: | 26,1mm / 1,028in x 101,85mm / 4,010in x 147,0mm / 5,787in | Trọng lượng: | 670g / 1.477lb |
Làm nổi bật: | SED Cache 14TB Enterprise Hdd,7200 RPM Seagate Exos X18 Enterprise,14TB Enterprise Hdd 7200 RPM |
ST14000NM005J 14TB 7200 RPM Ổ cứng Seagate Exos X18 12Gb / s SAS FastFormat (512e / 4Kn): SED Cache 3.5 inch
Ổ cứng Exos X18- ST14000NM005J 12Gb / s SAS 14TB
Mang lại khả năng lưu trữ tối đa với hiệu suất không gian tủ cao nhất.
Với Exos X18, bạn có thể hỗ trợ khả năng phân tích dữ liệu và các kiến trúc dày đặc khác để có hiệu quả không gian tủ rack cao nhất.
Ổ đĩa cấp doanh nghiệp với xếp hạng khối lượng công việc 550TB / năm và MTBF 2,5 triệu giờ để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ khắt khe nhất.
PowerChoice ™ và PowerBalance ™ để tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng khi sử dụng và không hoạt động — có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của bạn.
Bộ nhớ đệm ghi nâng cao cùng với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 270MB / s giúp tăng hiệu suất mà không ảnh hưởng đến dung lượng.
Bảo vệ bằng mật khẩu và mã hóa phần cứng AES-256 với Seagate Secure ™ —cho các ổ đĩa mà bạn có thể tin cậy.
Thông số kỹ thuật | SATA 6Gb / giây | 12Gb / giây SAS | SATA 6Gb / giây | 12Gb / giây SAS | SATA 6Gb / giây |
Dung tích | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB | 14TB |
Mô hình tiêu chuẩn FastFormat ™ (512e / 4Kn) 1 | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
SED Model FastFormat (512e / 4Kn) 1,2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
Định dạng nhanh SED-FIPS (512e / 4Kn) 1,2 | - | ST18000NM007J | - | ST16000NM007J | - |
Đặc trưng | |||||
Thiết kế ổ kín Helium | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Ghi âm từ tính thông thường (CMR) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Thông tin bảo vệ (T10 DIF) | - | Đúng | - | Đúng | - |
Siêu chẵn lẻ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Halogen thấp | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Công nghệ PowerChoice ™ Idle Power | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Công nghệ Power / Performance PowerBalance ™ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Hỗ trợ Hot-Plug3 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Cache, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Chất bảo quản khả năng hòa tan hữu cơ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Xác minh chương trình cơ sở RSA 3072 (SD & D) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Độ tin cậy / Tính toàn vẹn của dữ liệu | |||||
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF, giờ) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Đánh giá độ tin cậy @ Hoạt động 24 × 7 đầy đủ (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
Lỗi đọc không thể khôi phục trên mỗi bit đọc | 1 khu vực trên 10E15 | 1 khu vực trên 10E15 | 1 khu vực trên 10E15 | 1 khu vực trên 10E15 | 1 khu vực trên 10E15 |
Số giờ bật nguồn mỗi năm (24 × 7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Kích thước khu vực 512e (byte trên mỗi khu vực) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 |
Kích thước khu vực 4Kn (byte trên mỗi khu vực) | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 |
Bảo hành có giới hạn (năm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Màn biểu diễn | |||||
Tốc độ trục chính (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Tốc độ truy cập giao diện (Gb / s) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
Tối đaTốc độ truyền duy trì OD (MB / s, MiB / s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Đọc / ghi ngẫu nhiên 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Độ trễ trung bình (mili giây) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
Cổng giao diện | Duy nhất | Hai | Duy nhất | Hai | Duy nhất |
Rung quay @ 20-1500 Hz (rad / giây²) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Sự tiêu thụ năng lượng | |||||
Trung bình Idle A (W) | 5,3W | 5,6W | 5.1W | 5.5W | 4,9W |
Hoạt động tối đa, Đọc / Ghi ngẫu nhiên 4K / 16Q (W) | 9,4, 6,4 | 9,8, 7,0 | 9,4, 6,4 | 9,6, 6,7 | 9,2, 6,3 |
Các yêu cầu về nguồn điện | +12 V và +5 V | +12 V và +5 V | +12 V và +5 V | +12 V và +5 V | +12 V và +5 V |
Thuộc về môi trường | |||||
Nhiệt độ, hoạt động (° C) | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C |
Rung, Không hoạt động: 2 đến 500Hz (Grms) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
Sốc, Hoạt động 2ms (Đọc / Ghi) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sốc, không hoạt động 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Vật lý | |||||
Chiều cao (mm / in, tối đa) 4 | 26,1mm / 1,028in | 26,1mm / 1,028in | 26,1mm / 1,028in | 26,1mm / 1,028in | 26,1mm / 1,028in |
Chiều rộng (mm / in, tối đa) 4 | 101,85mm / 4,010in | 101,85mm / 4,010in | 101,85mm / 4,010in | 101,85mm / 4,010in | 101,85mm / 4,010in |
Chiều sâu (mm / in, tối đa) 4 | 147,0mm / 5,787in | 147,0mm / 5,787in | 147,0mm / 5,787in | 147,0mm / 5,787in | 147,0mm / 5,787in |
Trọng lượng (g / lb) | 670g / 1.477lb | 670g / 1.477lb | 670g / 1.477lb | 670g / 1.477lb | 650g / 1.433lb |
Số lượng đơn vị thùng carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thùng trên mỗi Pallet / Thùng trên mỗi lớp | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Thông số kỹ thuật | 12Gb / giây SAS | SATA 6Gb / giây | SAS 12Gb / giây | SATA 6Gb / giây | 12Gb / giây SAS |
Dung tích | 14TB | 12TB | 12TB | 10TB | 10TB |
Mô hình tiêu chuẩn FastFormat ™ (512e / 4Kn) 1 | ST14000NM004J | ST12000NM000J | ST12000NM004J | ST10000NM018G | ST10000NM013G |
SED Model FastFormat (512e / 4Kn) 1,2 | ST14000NM005J | ST12000NM001J | ST12000NM005J | ST10000NM020G | ST10000NM014G |
Định dạng nhanh SED-FIPS (512e / 4Kn) 1,2 | ST14000NM007J | - | ST12000NM007J | - | ST10000NM016G |
Đặc trưng | |||||
Thiết kế ổ kín Helium | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Ghi âm từ tính thông thường (CMR) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Thông tin bảo vệ (T10 DIF) | Đúng | - | Đúng | - | Đúng |
Siêu chẵn lẻ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Halogen thấp | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Công nghệ PowerChoice ™ Idle Power | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Công nghệ Power / Performance PowerBalance ™ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Hỗ trợ Hot-Plug3 | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Cache, Multisegmented (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Chất bảo quản khả năng hòa tan hữu cơ | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Xác minh chương trình cơ sở RSA 3072 (SD & D) | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
Độ tin cậy / Tính toàn vẹn của dữ liệu | |||||
Thời gian trung bình giữa các lần thất bại (MTBF, giờ) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Đánh giá độ tin cậy @ Hoạt động 24 × 7 đầy đủ (AFR) | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% |
Lỗi đọc không thể khôi phục trên mỗi bit đọc | 1 khu vực trên 10E15 | 1 khu vực trên 10E15 | 1 khu vực trên 10E15 | 1 khu vực trên 10E15 | 1 khu vực trên 10E15 |
Số giờ bật nguồn mỗi năm (24 × 7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Kích thước khu vực 512e (byte trên mỗi khu vực) | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
Kích thước khu vực 4Kn (byte trên mỗi khu vực) | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 |
Bảo hành có giới hạn (năm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Màn biểu diễn | |||||
Tốc độ trục chính (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Tốc độ truy cập giao diện (Gb / s) | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
Tối đaTốc độ truyền duy trì OD (MB / s, MiB / s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Đọc / ghi ngẫu nhiên 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Độ trễ trung bình (mili giây) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
Cổng giao diện | Hai | Duy nhất | Hai | Duy nhất | Hai |
Rung quay @ 20-1500 Hz (rad / giây²) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Sự tiêu thụ năng lượng | |||||
Trung bình Idle A (W) | 5.0W | 4,4W | 5.0W | 4,4W | 4,9W |
Hoạt động tối đa, Đọc / Ghi ngẫu nhiên 4K / 16Q (W) | 9,1, 6,3 | 8,6, 5,8 | 9.1, 6.2 | 8,6, 5,4 | 9,0, 5,9 |
Các yêu cầu về nguồn điện | +12 V và +5 V | +12 V và +5 V | +12 V và +5 V | +12 V và +5 V | +12 V và +5 V |
Thuộc về môi trường | |||||
Nhiệt độ, hoạt động (° C) | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C |
Rung, Không hoạt động: 2 đến 500Hz (Grms) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
Sốc, Hoạt động 2ms (Đọc / Ghi) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sốc, không hoạt động 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Vật lý | |||||
Chiều cao (mm / in, tối đa) 4 | 26,1mm / 1,028in | 26,1mm / 1,028in | 26,1mm / 1,028in | 26,1mm / 1,028in | 26,1mm / 1,028in |
Chiều rộng (mm / in, tối đa) 4 | 101,85mm / 4,010in | 101,85mm / 4,010in | 101,85mm / 4,010in | 101,85mm / 4,010in | 101,85mm / 4,010in |
Chiều sâu (mm / in, tối đa) 4 | 147,0mm / 5,787in | 147,0mm / 5,787in | 147,0mm / 5,787in | 147,0mm / 5,787in | 147,0mm / 5,787in |
Trọng lượng (g / lb) | 650g / 1.433lb | 650g / 1.433lb | 650g / 1.433lb | 650g / 1.433lb | 650g / 1.433lb |
Số lượng đơn vị thùng carton | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Thùng trên mỗi Pallet / Thùng trên mỗi lớp | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Thông báo:
1. Mở bao bì, kiểm tra sản phẩm cẩn thận và nhẹ nhàng.
2. Sản phẩm là một thiết bị nguyên bản mới chưa mở.
3. Tất cả các sản phẩm bảo hành 1 năm, và người mua chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển trở lại.
Người mua quốc tế xin vui lòng lưu ý:
Thuế nhập khẩu, thuế và phí không được bao gồm trong giá mặt hàng hoặc chi phí vận chuyển.Cac phi nay la trach nhiệm của ngươi mua.
Vui lòng kiểm tra với cơ quan hải quan của nước bạn để xác định những chi phí bổ sung này sẽ là bao nhiêu trước khi đấu thầu hoặc mua.
Phí hải quan thường do công ty vận chuyển tính hoặc thu khi bạn lấy hàng.Những khoản phí này không phải là phí vận chuyển bổ sung.
Chúng tôi sẽ không đánh giá hàng hóa dưới giá trị hoặc đánh dấu mặt hàng là quà tặng trên các biểu mẫu hải quan.Làm điều đó là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế.
Sự chậm trễ của hải quan không phải là trách nhiệm của người bán.
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 13426366826