Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại DIMM: | RDIMM | Tỉ trọng: | 64GB |
---|---|---|---|
tổ chức: | X4 | Tốc độ, vận tốc: | 3200 Mbps |
Mô-đun: | Mô-đun DDR4 | ||
Làm nổi bật: | Bộ nhớ máy chủ Hynix 64GB RAM Xếp hạng kép,RAM bộ nhớ máy chủ 64GB Xếp hạng kép,RAM máy chủ 64GB Xếp hạng kép |
bán nóng ban đầu Hynix 64GB Xếp hạng kép x4 DDR4-3200 Bộ nhớ 64GB RAM REG RDIMM ECC
Phần không. | Loại DIMM | Tỉ trọng | Cơ quan | Tốc độ, vận tốc | Loại gói | trạng thái sản phẩm |
HMAT14JXSRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200 Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JXSRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 3200 Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB122N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933 Mbps | 3DS | CS |
HMAT14JWRRB120N | RDIMM | 256GB | x4 | 2933 Mbps | 3DS | CS |
HMABAGR7A2R4N-XST8 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200 Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-XSTG | RDIMM | 128GB | x4 | 3200 Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-XST4 | RDIMM | 128GB | x4 | 3200 Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRT8 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933 Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRTG | RDIMM | 128GB | x4 | 2933 Mbps | 3DS | MP |
HMABAGR7A2R4N-WRT4 | RDIMM | 128GB | x4 | 2933 Mbps | 3DS | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 64GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 64GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 64GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-XNTG | RDIMM | 32GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR8N-VKTG | RDIMM | 32GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 32GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 32GB | x4 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 32GB | x4 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA84GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 32GB | x4 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | 16GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTG | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR8N-VKTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHTF | RDIMM | 16GB | x8 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHTN | RDIMM | 16GB | x8 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR8CJR8N-UHT3 | RDIMM | 16GB | x8 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR8N-UHTD | RDIMM | 16GB | x8 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | 16GB | x4 | 3200 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2933 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2666 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | 16GB | x4 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | 16GB | x4 | 2400 Mbps | SDP | MP |
HMA82GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | 16GB | x4 | 2400 Mbps | SDP | MP |
Thông báo:
1. Mở bao bì, kiểm tra sản phẩm cẩn thận và nhẹ nhàng.
2. Sản phẩm là một thiết bị nguyên bản mới chưa mở.
3. tất cả các sản phẩm bảo hành 1 năm, và người mua chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển trở lại.
Người mua quốc tế xin vui lòng lưu ý:
Thuế nhập khẩu, thuế và phí không được bao gồm trong giá mặt hàng hoặc chi phí vận chuyển.Cac phi nay la trach nhiệm của ngươi mua.
Vui lòng kiểm tra với cơ quan hải quan của nước bạn để xác định những chi phí bổ sung này sẽ là bao nhiêu trước khi đấu thầu hoặc mua.
Phí hải quan thường do công ty vận chuyển tính hoặc thu khi bạn lấy hàng.Những khoản phí này không phải là phí vận chuyển bổ sung.
Chúng tôi sẽ không đánh giá hàng hóa dưới giá trị hoặc đánh dấu mặt hàng là quà tặng trên các biểu mẫu hải quan.Làm điều đó là vi phạm luật pháp Hoa Kỳ và quốc tế.
Sự chậm trễ của hải quan không phải là trách nhiệm của người bán.
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 13426366826