|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thông số kỹ thuật: | 1TB | Byte trên mỗiSector: | 512e |
|---|---|---|---|
| Hỗ trợ tốc độ truyền SATA (Gb/s): | 6.0/3.0/1.5 | Lỗi đọc không thể phục hồi trên mỗi bit đọc, tối đa: | 1 trên 10E14 |
| Chế độ cấp nước, điển hình (W): | 5,1W | Đang vận hành (báo cáo ổ đĩa, tối đa: | 60 ° C. |
| Không hoạt động (môi trường xung quanh): | -40°C-70°C | Halogen miễn phí: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Seagate BarraCuda 1TB HDD,3.5 inch ổ cứng nội bộ,Ống cứng Seagate ST1000DM014 |
||
Nâng cấp dung lượng lưu trữ máy tính của bạn với ổ cứng 3,5 inch Seagate BarraCuda, một lựa chọn đáng tin cậy và đáng tin cậy cho máy tính để bàn, thiết lập trò chơi và trạm làm việc sáng tạo.Nó được xây dựng để xử lý tất cả các tập tin của bạnVới dòng dữ liệu đọc và ghi được tối ưu hóa, ổ cứng BarraCuda đảm bảo hiệu suất mượt mà và hiệu quả.nó giữ dữ liệu của bạn an toànCho dù bạn đang xây dựng, nâng cấp hoặc mở rộng, ổ cứng BarraCuda là giải pháp lưu trữ tối ưu, đáng tin cậy, rộng rãi và sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu của bạn.
| Thông số kỹ thuật | 2TB | 1TB | |
| Số mẫu tiêu chuẩn | ST2000DM005 | ST2000DM008 | ST1000DM014 |
| Bytes/Sector | 512e | 512e | 512e |
| Hiệu suất | |||
| Giao diện | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s |
| Tỷ lệ truyền SATA được hỗ trợ (Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 | 6.0/3.0/1.5 |
| Tỷ lệ dữ liệu duy trì tối đa, OD Read ((MB/s)) | 190 | 220 | 220 |
| Cache, đa phân đoạn (MB) | 256MB | 256MB | 256MB |
| Tốc độ quay (RPM) | 5400RPM | 7200RPM | 7200RPM |
| Công nghệ ghi âm | SMR | SMR | SMR |
| Độ tin cậy/sự toàn vẹn dữ liệu | |||
| Chu kỳ tải/dỡ | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| Lỗi đọc không thể phục hồi trên mỗi bit đọc, tối đa | 1 trên 10E14 | 1 trên 10E14 | 1 trên 10E14 |
| Thời gian bật điện (năm) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Mức giới hạn khối lượng công việc (TB/năm) | 55 | 55 | 55 |
| Bảo hành hạn chế (năm) | 2 | 2 | 2 |
| Quản lý năng lượng | |||
| Năng lượng khởi động (A) | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
| Chế độ hoạt động, điển hình (W) | 3.7W | 5.1W | 5.1W |
| Trung bình không hoạt động (W) | 2.5W | 3.9W | 3.9W |
| Chế độ chờ/Chế độ ngủ, thông thường (W) | 0.25/0.25 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 |
| Năng lượng dung nạp, Inc. Tiếng ồn (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Năng lượng dung nạp, Inc. Tiếng ồn (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| Môi trường / Nhiệt độ | |||
| Hoạt động (được báo cáo lái xe, phút) | 0°C | 0°C | 0°C |
| Hoạt động (điều báo cáo lái xe, tối đa | 60°C | 60°C | 60°C |
| Không hoạt động (không gian) | -40°C-70°C | -40°C-70°C | -40°C-70°C |
| Không chứa halogen | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Tuân thủ RoHS | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Thể chất | |||
| Chiều cao (mmv/in,max) | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in | 20.20mm/0.795in |
| Độ rộng (mm/in,max) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Độ sâu (mm/in, tối đa) | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Trọng lượng (g/lb, điển hình) | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb | 415g/0.915lb |
| Số lượng đơn vị hộp | 25 | 25 | 25 |
| Thùng hộp mỗi pallet/thùng hộp mỗi lớp | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Chi tiết
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 13426366826