|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Mục: | MSR5620 | Hiệu suất chuyển tiếp: | 150 Mpps |
|---|---|---|---|
| Thông lượng IPSec: | 4,8Gbps | Giao diện cố định: | 3 × GE (Kết hợp) + 2 × SFP+ |
| Khe dịch vụ HMIM: | 2 | Ký ức: | 2 GB |
| Làm nổi bật: | MSR 5600 Multi-Service Router với bảo hành,Đường dẫn không dây thông minh MSR 56-60,MSR 5620 Multi-Service Router |
||
| Mục | MSR5620 | MSR56-60 | MSR56-80 |
| Hiệu suất chuyển tiếp | 150 Mpps | 360 Mpps ~ 12000 Mpps | 500 Mpps ~ 12000 Mpps |
| Công suất chuyển mạch | 135Gbps | 670Gbps ~ 80Gbps | 8 muỗng canh ~ 80 muỗng canh |
| Thông lượng IPsec | 4,8 Gbps | 4,8Gbps ~ 35Gbps | 4,8Gbps ~ 35Gbps |
| Bảng điều khiển chính | 2 (Dự phòng 1:1) | 2 (Dự phòng 1:1) | 2 (Dự phòng 1:1) |
| Giao diện cố định | 3 × GE (Kết hợp) + 2 × SFP+ | SPU-100-X1: 10 × GE (Kết hợp)SPU-200-X1: 10 × GE (Kết hợp) + 2 × SFP+SPU-400-X1: 10 × GE (Kết hợp) + 4 × SFP+SPU-600-X1 (SPE-S1): 4 × GE (Kết hợp) + 4 × SFPSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 × SFP+SPU-300-G: 4 × 25GE + 16 × SFP+ + 16 × GE | Tương tự như MSR56-60 |
| Khe dịch vụ SIC | 4 | — | — |
| Khe dịch vụ HMIM | 2 | 6 | 8 |
| Khe dịch vụ DHMIM | — | 1 | 2 |
| Ký ức | 2 GB | MPU-100-X1: 2 GBMPU-100-G: 4 GBSPU-300-G: 8 GBSPU-100/200-X1: 2 GBSPU-400-X1: 4 GBSPU-600-X1 (SPE-S1): 2 GBSPU-600-X1 (SPE-S3): 8 GB | Tương tự như MSR56-60 |
| NHANH CHÓNG | 256 MB | MPU-100-X1: 8 GBMPU-100-G: 4 GB | Tương tự như MSR56-60 |
| Cổng USB | 2 (Hỗ trợ mở rộng Modem 3G/4G) | 2 (Hỗ trợ mở rộng Modem 3G/4G) | 2 (Hỗ trợ mở rộng Modem 3G/4G) |
| Cổng điều khiển | 1 | 1 | 1 |
| CON (Mini-USB Loại AB) | — | 1 | 1 |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 300 W (Đơn) / 450 W (Kép) | 300 W (Đơn) / 450 W (Bốn) | 300 W (Đơn) / 450 W (Bốn) |
| Nguồn điện | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V | AC: 100V~240V, 50/60HzDC: -48V~-60V |
| Nguồn điện dự phòng | Tích hợp nguồn dự phòng 1+1 | Tích hợp 4 nguồn dự phòng, dự phòng N+M | Tích hợp 4 nguồn dự phòng, dự phòng N+M |
| Chiều cao thiết bị | 2 RU | 4 RU | 5 RU |
| Kích thước (W×D×H, mm) | 440×480×88,1 | 440×480×175.1 | 440×480×219,5 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ 65oC | -20oC ~ 65oC | -20oC ~ 65oC |
| Độ ẩm tương đối | 5% ~ 95% (Không ngưng tụ) | 5% ~ 95% (Không ngưng tụ) | 5% ~ 95% (Không ngưng tụ) |
Người liên hệ: Sandy Yang
Tel: 13426366826